Maharaja's Express Tariff
Maharajas Express Tariff for 2025-26 Season
(valid from October 2025 to April 2026)
| Journey Name | Cabin Type | Single Occupancy (USD) | Double Occupancy (USD) |
|---|---|---|---|
| Indian Splendour (New Delhi → Mumbai) 6N/7D |
Deluxe Cabin | $13,700 | $15,600 |
| Junior Suite | $19,000 | $20,000 | |
| Suite | $29,000 | $29,000 | |
| Presidential Suite | $50,000 | $50,000 | |
| Heritage of India (Mumbai → New Delhi) 6N/7D |
Deluxe Cabin | $14,400 | $16,400 |
| Junior Suite | $19,800 | $20,800 | |
| Suite | $29,000 | $29,000 | |
| Presidential Suite | $50,000 | $50,000 | |
| Treasures of India (New Delhi → New Delhi) 3N/4D |
Deluxe Cabin | $8,600 | $9,800 |
| Junior Suite | $10,000 | $10,600 | |
| Suite | $16,000 | $16,000 | |
| Presidential Suite | $27,200 | $27,200 | |
| Indian Panorama (New Delhi → New Delhi) 6N/7D |
Deluxe Cabin | $13,700 | $15,600 |
| Junior Suite | $19,000 | $20,000 | |
| Suite | $29,000 | $29,000 | |
| Presidential Suite | $50,000 | $50,000 |
Maharajas Express Tariff for 2026-27 Season
(Valid from October 2026 to April 2027)
| Journey Name | Cabin Type | Single Occupancy (USD) | Double Occupancy (USD) |
|---|---|---|---|
| Indian Splendour (New Delhi → Mumbai) 6N/7D |
Deluxe Cabin | $14,700 | $16,800 |
| Junior Suite | $20,400 | $21,400 | |
| Suite | $31,200 | $31,200 | |
| Presidential Suite | $53,600 | $53,600 | |
| Heritage of India (Mumbai → New Delhi) 6N/7D |
Deluxe Cabin | $15,400 | $17,600 |
| Junior Suite | $21,300 | $22,400 | |
| Suite | $31,200 | $31,200 | |
| Presidential Suite | $53,600 | $53,600 | |
| Treasures of India (New Delhi → New Delhi) 3N/4D |
Deluxe Cabin | $9,300 | $10,600 |
| Junior Suite | $10,900 | $11,400 | |
| Suite | $17,200 | $17,200 | |
| Presidential Suite | $29,200 | $29,200 | |
| Indian Panorama (New Delhi → New Delhi) 6N/7D |
Deluxe Cabin | $14,700 | $16,800 |
| Junior Suite | $20,400 | $21,400 | |
| Suite | $31,200 | $31,200 | |
| Presidential Suite | $53,600 | $53,600 |